
| Aula | Kl. Saal | Sitzungsraum | |
| Grösse | 230m2 | 70m2 | 55m2 |
| Personen max. | 200 | 60 | 15 |
| Etage | 1. OG | 3. OG | EG |
| Stühle max. | 150 | 50 | 15 |
| Tische max. | 10 | 10 | 4 |
| Küchenzeile | Nein | Ja | Nein |
Die Räume befinden sich direkt über und neben der Café/Bar Turnhalle.
| Aula | Kl. Saal | Sitzungsraum | |
| 1 Tag | 1'200.— | 600.- | 300.- |
| 1/2 Tag | 800.— | 400.- | 200.- |
| Reinigung | 100.— | 50.- | 50.- |
| Bestuhlung | 200.— | 100.- | inkl. |
| Flügel | 200.- | - | - |
| Preise in CHF | |||
Für Festivals und Vereine in Dauermiete gibt es Spezialtarife